Mejores localidades para swingers en Florida 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayFlorida, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Florida 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Port Richey | 88,8 | 91,8 | 46 % | 3 | 57 | 5 |
| 2 | Panama City Beach | 72,0 | 121,2 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | San Agustín | 71,4 | 130,3 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama City | 69,6 | 100,1 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | North Fort Myers | 65,5 | 108,9 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vero Beach | 64,8 | 76,3 | 40 % | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tampa | 63,9 | 19,9 | 43 % | 4 | 57 | 5 |
| 8 | West Little River | 62,6 | 73,8 | 34 % | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Davenport | 60,9 | 83,1 | 39 % | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Stuart | 60,1 | 54,0 | 40 % | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Country Club | 58,3 | 42,9 | 34 % | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Milton | 57,6 | 111,8 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Clearwater | 57,5 | 15,4 | 46 % | 3 | 57 | 1 |
| 14 | Miami | 54,8 | 51,6 | 33 % | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Fort Pierce | 54,8 | 34,6 | 40 % | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Destin | 54,5 | 99,5 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Punta Gorda | 54,5 | 83,8 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Naples | 54,1 | 177,6 | 24 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pensacola | 54,1 | 51,8 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Winter Garden | 52,5 | 41,8 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayFlorida. Mejores localidades para swingers en Florida 2026. https://swingersplayflorida.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)