Estadísticas swinger de Florida: miembros por localidad
SwingersPlayFlorida cuenta 2639 miembros que viven en Florida: 1015 parejas, 224 mujeres y 1400 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Florida 2026Mejores localidades para swingers en Florida 2026
Florida de un vistazo
- Miembros
- 2639
- Parejas
- 1015
- Mujeres
- 224
- Hombres
- 1400
- Localidades con miembros
- 407
- Localidades con página propia
- 958
- Clubes
- 10
- Próximos eventos
- 55
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Florida
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 237 | 459.745 | 51,6 |
| 2 | Orlando | 106 | 319.758 | 33,2 |
| 3 | Jacksonville | 81 | 977.670 | 8,3 |
| 4 | Tampa | 80 | 401.618 | 19,9 |
| 5 | Ocala | 66 | 66.584 | 99,1 |
| 6 | Tallahassee | 54 | 201.875 | 26,7 |
| 7 | North Fort Myers | 49 | 44.993 | 108,9 |
| 8 | Cabo Coral | 47 | 215.536 | 21,8 |
| 9 | Fort Lauderdale | 43 | 185.604 | 23,2 |
| 10 | Port St. Lucie | 38 | 232.491 | 16,3 |
| 11 | West Palm Beach | 36 | 122.290 | 29,4 |
| 12 | Sarasota | 36 | 56.970 | 63,2 |
| 13 | Panama City | 35 | 34.979 | 100,1 |
| 14 | Naples | 35 | 19.704 | 177,6 |
| 15 | Gainesville | 31 | 145.702 | 21,3 |
| 16 | Lakeland | 31 | 119.961 | 25,8 |
| 17 | Pensacola | 28 | 54.036 | 51,8 |
| 18 | Port Charlotte | 25 | 66.133 | 37,8 |
| 19 | West Little River | 25 | 33.890 | 73,8 |
| 20 | Daytona Beach | 24 | 78.992 | 30,4 |
| 21 | Hollywood | 23 | 155.082 | 14,8 |
| 22 | Panama City Beach | 23 | 18.971 | 121,2 |
| 23 | Country Club | 22 | 51.296 | 42,9 |
| 24 | Palm Coast | 21 | 98.258 | 21,4 |
| 25 | Melbourne | 21 | 86.576 | 24,3 |
| 26 | Boynton Beach | 20 | 81.435 | 24,6 |
| 27 | Winter Garden | 20 | 47.872 | 41,8 |
| 28 | Venice | 20 | 27.479 | 72,8 |
| 29 | San Agustín | 20 | 15.351 | 130,3 |
| 30 | Bradenton | 19 | 57.014 | 33,3 |
| 31 | St. Petersburg | 18 | 262.732 | 6,9 |
| 32 | Clearwater | 18 | 117.247 | 15,4 |
| 33 | The Villages | 17 | 83.498 | 20,4 |
| 34 | Fort Pierce | 17 | 49.082 | 34,6 |
| 35 | Punta Gorda | 17 | 20.278 | 83,8 |
| 36 | New Port Richey | 16 | 17.425 | 91,8 |
| 37 | Kissimmee | 15 | 81.479 | 18,4 |
| 38 | Fort Walton Beach | 14 | 21.025 | 66,6 |
| 39 | Destin | 14 | 14.077 | 99,5 |
| 40 | Palm Bay | 13 | 130.132 | 10,0 |
| 41 | Miami Beach | 13 | 82.031 | 15,8 |
| 42 | Delray Beach | 13 | 67.979 | 19,1 |
| 43 | Jupiter | 13 | 61.883 | 21,0 |
| 44 | Vero Beach | 13 | 17.042 | 76,3 |
| 45 | Belleview | 13 | 5805 | 223,9 |
| 46 | Boca de Ratones | 12 | 100.234 | 12,0 |
| 47 | Milton | 12 | 10.733 | 111,8 |
| 48 | Wabasso | 12 | 1467 | 818,0 |
| 49 | Winter Haven | 11 | 55.200 | 19,9 |
| 50 | Greenacres | 11 | 44.373 | 24,8 |
Localidades en Florida según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 35 | 19.704 | 177,6 |
| 2 | San Agustín | 20 | 15.351 | 130,3 |
| 3 | Panama City Beach | 23 | 18.971 | 121,2 |
| 4 | North Fort Myers | 49 | 44.993 | 108,9 |
| 5 | Panama City | 35 | 34.979 | 100,1 |
| 6 | Ocala | 66 | 66.584 | 99,1 |
| 7 | West Little River | 25 | 33.890 | 73,8 |
| 8 | Venice | 20 | 27.479 | 72,8 |
| 9 | Sarasota | 36 | 56.970 | 63,2 |
| 10 | Pensacola | 28 | 54.036 | 51,8 |
| 11 | Miami | 237 | 459.745 | 51,6 |
| 12 | Country Club | 22 | 51.296 | 42,9 |
| 13 | Winter Garden | 20 | 47.872 | 41,8 |
| 14 | Port Charlotte | 25 | 66.133 | 37,8 |
| 15 | Orlando | 106 | 319.758 | 33,2 |
| 16 | Daytona Beach | 24 | 78.992 | 30,4 |
| 17 | West Palm Beach | 36 | 122.290 | 29,4 |
| 18 | Tallahassee | 54 | 201.875 | 26,7 |
| 19 | Lakeland | 31 | 119.961 | 25,8 |
| 20 | Boynton Beach | 20 | 81.435 | 24,6 |
Condados de Florida
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayFlorida. Estadísticas swinger de Florida: miembros por localidad. https://swingersplayflorida.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)