Estadísticas swinger de Florida, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayFlorida para Florida tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Florida de un vistazo
- Miembros
- 2639
- Parejas
- 1015
- Mujeres
- 224
- Hombres
- 1400
- Localidades con miembros
- 407
- Clubes
- 7
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Florida
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 237 | 51,6 |
| 2 | Orlando | 106 | 33,2 |
| 3 | Jacksonville | 81 | 8,3 |
| 4 | Tampa | 80 | 19,9 |
| 5 | Ocala | 66 | 99,1 |
| 6 | Tallahassee | 54 | 26,7 |
| 7 | North Fort Myers | 49 | 108,9 |
| 8 | Cabo Coral | 47 | 21,8 |
| 9 | Fort Lauderdale | 43 | 23,2 |
| 10 | Port St. Lucie | 38 | 16,3 |
| 11 | West Palm Beach | 36 | 29,4 |
| 12 | Sarasota | 36 | 63,2 |
| 13 | Panama City | 35 | 100,1 |
| 14 | Naples | 35 | 177,6 |
| 15 | Gainesville | 31 | 21,3 |
| 16 | Lakeland | 31 | 25,8 |
| 17 | Pensacola | 28 | 51,8 |
| 18 | Port Charlotte | 25 | 37,8 |
| 19 | West Little River | 25 | 73,8 |
| 20 | Daytona Beach | 24 | 30,4 |
Localidades en Florida según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 35 | 177,6 |
| 2 | San Agustín | 20 | 130,3 |
| 3 | Panama City Beach | 23 | 121,2 |
| 4 | North Fort Myers | 49 | 108,9 |
| 5 | Panama City | 35 | 100,1 |
| 6 | Ocala | 66 | 99,1 |
| 7 | West Little River | 25 | 73,8 |
| 8 | Venice | 20 | 72,8 |
| 9 | Sarasota | 36 | 63,2 |
| 10 | Pensacola | 28 | 51,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayFlorida. Estadísticas swinger de Florida, noviembre de 2026. https://swingersplayflorida.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)